Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada BPK
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Pejabat Pimpinan Tingga Madya
No. | NAMA | JABATAN | UNDUH DOKUMEN |
1. | Bahtiar Arif | Sekretaris Jenderal | ![]() |
2. | I Nyoman Wara | Inspektorat Utama | ![]() |
3. | Bernadus Dwita Pradana | Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara | ![]() |
4. | Akhmad Anang Hernady | Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara | ![]() |
5. | Suwarni Dyah Setyaningsih | Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara | ![]() |
6. | Akhsanul Khaq | Auditor Utama Keuangan Negara I | ![]() |
7. | Nelson Ambarita | Auditor Utama Keuangan Negara II | ![]() |
8. | Ahmad Adib Susilo | Auditor Utama Keuangan Negara III | ![]() |
9. | Syamsudin | Auditor Utama Keuangan Negara IV | ![]() |
10 | Slamet Kurniawan | Auditor Utama Keuangan Negara V | ![]() |
11. | Laode Nusriadi | Auditor Utama Keuangan Negara VI | ![]() |
12. | Novy Gregory A. Pelenkahu | Auditor Utama Keuangan Negara VII | ![]() |
13. | Hery Subowo | Auditor Utama Investigasi | ![]() |
14. | Beni Ruslandi | Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat | ![]() |
15. | Edward G.H.. Simanjuntak | Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan | ![]() |
16. | Dadang Ahmad Rifa`i | Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah | ![]() |
17. | Novian Herodwijanto | Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya | ![]() |
Kepala Perwakilan
No. | NAMA | JABATAN | UNDUH DOKUMEN |
1. | Masmudi | Kepala Perwakilan Provinsi D.I. Aceh | ![]() |
2. | Eydu Oktain Panjaitan | Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara | ![]() |
3. | Arif Agus | Kepala Perwakilan ProvinsiSumatera Barat | ![]() |
4. | Arman Syifa | Plt. Kepala Perwakilan Provinsi Riau | ![]() |
5. | Jariyatna | Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau | ![]() |
6. | Andri Yogama | Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan | ![]() |
7. | Rio Tirta | Kepala Perwakilan Provinsi Jambi | ![]() |
8. | Sudarminto Eko Putra | Kepala Perwakilan Provinsi Bangka Belitung | ![]() |
9. | Muhamad Toha Arafat | Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu | ![]() |
10 | Yusnadewi | Kepala Perwakilan Provinsi Lampung | ![]() |
11. | Ayub Amali | Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta | ![]() |
12. | Emmy Mutiarini | Kepala Perwakilan Provinsi Banten | ![]() |
13. | Paula Henry Simatupang | Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat | ![]() |
14. | Hari Wiwoho | Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah | ![]() |
15. | Widhi Widayat | Kepala Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta | ![]() |
16. | Karyadi | Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur | ![]() |
17. | Wahyu Priyono | Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat | ![]() |
18. | Ruben Artia Lumbantoruan | Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara | ![]() |
19. | M. Ali Asyhar | Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah | ![]() |
20. | Rahmadi | Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan | ![]() |
21. | Agus Priyono | Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur | ![]() |
22. | I Gusti Ngurah Satria Perwira | Plt. Kepala Perwakilan Provinsi Bali | ![]() |
23. | Ade Iwan Ruswana | Kepala Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat | ![]() |
24. | Slamet Riyadi | Kepala Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ![]() |
25. | Amin Adab Bangun | Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan | ![]() |
26. | Hery Ridwan | Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat | ![]() |
27. | Binsar Karyanto | Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah | ![]() |
28. | Dadek Nandemar | Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara | ![]() |
29. | Arief Fadillah | Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara | ![]() |
30. | Ahmad Luthfi H. Rahmatullah | Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo | ![]() |
31. | Hery Purwanto | Kepala Perwakilan Provinsi Maluku | ![]() |
32. | Marius Sirumapea | Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara | ![]() |
33. | Martuama Saragi | Kepala Perwakilan Provinsi Papua | ![]() |
34. | Patrice Lumumba Sihombing | Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat | ![]() |
*Sumber: https://elhkpn.kpk.go.id/
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada BPK
Jumlah wajib LHKASN di BPK adalah sebanyak 2.557 Pegawai, yang seluruhnya telah menyampaikan LHKASN.